MV 3000 系列门尼粘度计
门尼粘度计是橡胶加工性能测试中的主要设备,可对混炼胶和生胶进行各项性能测试,包括焦烧时间和应力松弛试验,确保性能稳定和生产加工的一致性。
MV 3000 系列门尼粘度计,先进的设计理念,适用于各种弹性体材料和复合材料进行各项性能测试,如门尼粘度,焦烧时间, 松弛等。可实时记录各项性能同时间的曲线,满足 ISO 289, ASTM D 1646及 DIN 53525 Part 1-3 标准。
该设备可用于生产快检,也可以用于配方研发。您可以选择标准型MV 3000 Basic,加强型MV 3000 以及可变速门尼粘度计V-MV 3000。
型号 | MV 3000 Basic | MV 3000 | V-MV 3000 |
仪器描述 | 适用于重复性样品的质量 R&D检测和试验研发 | 高端测试仪器,可用于静态质量控制和试验研发 QC 和 R&D,适用于各种弹性体材料和复合材料 | 高端测试仪器,可用于静态质量控制和试验研发 QC 和 R&D ,适用于各种弹性体材料和复合材料 |
国际标准 | ISO 289:2005, ASTM D 1646,DIN 53523, BS 903: Part 58,AFNOR T43–00/005, BS1673, GOST 10722–76, JISK6300, TGL 25–689 | ISO 289:2005, ASTM D 1646,DIN 53523, BS 903: Part 58,AFNOR T43–00/005, BS1673, GOST 10722–76, JISK6300, TGL 25–689 | ISO 289:2005, ASTM D 1646,DIN 53523, BS 903: Part 58,AFNOR T43–00/005, BS1673, GOST 10722–76, JISK6300, TGL 25–689 |
测试模式 | 门尼粘度, 门尼焦烧, 应力松弛, Mould release, Delta 门尼 |
门尼粘度, 门尼焦烧, 应力松弛, Mould release, Delta 门尼 |
门尼粘度, 门尼焦烧, 应力松弛, Mould release, Delta 门尼, 门尼变量, 多步应力松弛, 变量测试序列编程 |
转子 | 大转子 (38.10 mm) 和小转子 (30.48 mm)长寿密封圈密封 | 大转子 (38.10 mm) 和小转子 (30.48 mm) 长寿密封圈密封 | 大转子 (38.10 mm) 和小转子 (30.48 mm) 长寿密封圈密封 |
转子速率 | 2 转/分 | 2 转/分 | 0 to 50 转/分, 0.01 递增 |
应力松弛 | 符合 ISO 289:2005, DIN53523 Part 4 | 符合 ISO 289:2005, DIN53523 Part 4 | 符合 ISO 289:2005, DIN53523 Part 4 |
温度控制系统 | 室温 232 °C, 精度 +/- 0.03°C, 数字微处理控制 | 室温 232 °C, 精度 +/- 0.03°C, 数字微处理控制 | 室温 232 °C, 精度 +/- 0.03°C, 数字微处理控制 |
单位 | 门尼 (MU), 温度 (°C, °F), 时间 (min — min / min — sec) | 门尼 (MU), 温度 (°C, °F), 时间 (min — min / min — sec) | 门尼 (MU), 温度 (°C, °F), 时间 (min — min / min — sec) |
仪器配有 MonControl 软件和模块编程特性允许每个测试可进行无限次转子速率和测试温度的测试。
门尼黏度计专用配件